Bugün, 23 Haziran 2024 Pazar

Katil sürüsü katliama doymuyor. Refah'taki alçak saldırının yankıları tüm dünyada devam ederken bebek katili İsrail insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. 
Terörist İsrail Mevasi'de yerinden edilmiş insanların sığındığı çadır kenti bombaladı. 20'den fazla şehit var.
**
Resûlullah (sav) şöyle buyuruyor:
“Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, Îmân 78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17)
Hz.Ali (Ra) Efendimizde şöyle buyuruyor:
‘’Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu herkese duyurun.”
‘’Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.’’
**
Soykırım devam ediyor.!
Allah’ım, Katil İtrail’i lanetlemekten başka elimden bir şey gelmiyor..

Müslümanlara uyanış nasip eyle Allah’ım..!
‘’İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi de helak eder misin?’’ Allah’ım !
İsrail'in Yok oluşunu! Kudüs'ün kurtuluşunu! Gazze'nin özgür oluşunu! Bize tez zamanda göster Allâh'ım..
Gökalp Şentürk


Katil sürüsü katliama doymuyor

Gökalp Şentürk

30.05.2024 08:45:00

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. lerinin vefatının yıldönümünü saygıyla anıyoruz…

21 HAZİRAN ANTRENÖRLER GÜNÜ KUTLU OLSUN...

Palandöken’de “Cumhur İttifakı” esintisi

Yeter artık bu soyguna bir son verin!

BİZİM ÇOCUKLAR 3 GOL VE 3 PUANLA BAŞLADI...

Yakutiye bunu hep yapıyor

Yürüyemeyen merdivenler

Vali Çiftçi’den Şehit Ailesine ziyaret

Erzurum Valisi Çiftçi, Yol Uygulamasında bayramlaşma yaptı

YAKUTİYE’DE BAYRAM TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16

YAZARLAR