Bugün, 23 Haziran 2024 Pazar

Selam olsun yeniden diriliş sevdalılarına, 
Selam olsun Horasan erlerine, selam olsun Türk'e ve Türkiye' ye, selam olsun Bosna'ya, selam olsun Çeçenistan'a, Türkistan'a, Kafkasya'ya, selam Mekke ye, Medine'ye ve tüm ALLAH dostlarına ...
İçinden geçeni direk yazar mısın , 
Kitabi bilgiyle soruma cevap verme. 
Ülkücü kime denir , nedir bu ülkücülük ?
Haber bültenlerinde şehit haberi verilirken gözünden iki damla yaş süzülüp , şehit ailesinin acısını ta yüreğinde hissettin mi ? 
Acaba vatanım bölünüyor mu endişesini yaşadın mı ? 
Soğuk soğuk terleyip , yüreğin cız etti mi ? 
Ülkenin geleceğinden endişe duydun mu ? 
Her gece kendi kendine ne olacak bu memleketin hali diye düşündün mü ? 
İstiklal Marşı okurken 57. Alay gözünün önüne geldi mi ? 
Samimiyet ve inanmışlık duygusuyla çocukluk yaşlarından simdiki yaşına kadar ‘Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun’ diye haykırdın mi ? 
İşte Ülkücülük budur , ötede aramaya gerek yok. 
Vatan , millet uğruna gözünü kırpmadan anadan , yardan , serden geçenlerdir ülkücüler. 
Sevdasına ‘deli ‘ olanların adıdır ülkücü..

Selam ve dua ile.
Gokalp Şentürk


"Yeniden Bismillah" dediğimiz güne selam olsun.

Gökalp Şentürk

10.06.2024 07:54:00

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. lerinin vefatının yıldönümünü saygıyla anıyoruz…

21 HAZİRAN ANTRENÖRLER GÜNÜ KUTLU OLSUN...

Palandöken’de “Cumhur İttifakı” esintisi

Yeter artık bu soyguna bir son verin!

BİZİM ÇOCUKLAR 3 GOL VE 3 PUANLA BAŞLADI...

Yakutiye bunu hep yapıyor

Yürüyemeyen merdivenler

Vali Çiftçi’den Şehit Ailesine ziyaret

Erzurum Valisi Çiftçi, Yol Uygulamasında bayramlaşma yaptı

YAKUTİYE’DE BAYRAM TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16

YAZARLAR